어메이즈(충전식) | 프리미엄(트러스트) | 보급형(앨리) | 특수농아용(부스트) | 배터리 및 기타 |
어메이즈(충전식) | 프리미엄(트러스트) | 보급형(앨리) | 특수농아용(부스트) | 배터리 및 기타 |
특수농아용
Style | Model | Battery | Boost Plus 17 | Boost Plus 9 | Boost Plus 6 | With metal hook configuration |
Super Power BTE | BOPx95-DW | 675 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Power BTE / High Power BTE | BOPx86-DW BOPx86-DW HP | 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
제품특징
Matrix 132/67, 132/73(2cc)
13A battery
Wireless E2E communication
Wireless 2.4GHz Beltone Direct accessories
MFi streaming and HearPlus App
Full HPF80 NanoBlock
Linear, semi-linear, WDRC
Low freq. Boost
Telecoil T-mode
옵션
Battery door On/Off switch
DAI and Click on FM
Standard hook and Metal hook
제품특징
Matrix 141/83
675A battery
Wireless E2E communication
Wireless Beltone Direct accessories
MFi streaming and HearPlus App
Full HPF80 NanoBlock
Linear, semi-linear, WDRC
Low freq. Boost
Telecoil T-mode
옵션
Battery door On/Off switch
DAI and FM adaptor
Standard hook and child hook
Boost Plus 17 | Boost Plus 9 | Boost Plus 6 | |
Hearing Restoration | |||
Curvelinear WDRC Channels ㅣ 채널 | Rapid17 | Rapid14 | Rapid12 |
Handles ㅣ 조절기 | 17 | 14 | 12 |
Speech in Noise | |||
Personal Sound IDTM ㅣ 공간인지 방향성* | ● | - | - |
CrossLink Directionality ㅣ 크로스링크방향성* | ● | ● | - |
Adaptive Directionality ㅣ 적응방향성 | ● | ◎ | ○ |
Smart Beam Steering ㅣ 자동 포커스빔 패턴 | ● | ● | - |
Protection | |||
HPF80 NanoBlock Coating ㅣ 방수방진 나노코팅 | Yes | Yes | Yes |
Hearing Comfort | |||
Sound Cleaner ㅣ 소음제거 | ●(5단계) | ◎(4단계) | ○(3단계) |
Feedback Eraser with WhistleStop ㅣ 피드백 컨트롤 | ●(5단계) | ◎(4단계) | ○(3단계) |
Safeguard Feedback Control ㅣ 자동 피드백 컨트롤 | ● | ● | ● |
Smart Gain Pro ㅣ 소음 및 자동볼륨조절 | ● | ● | - |
Silencer ㅣ 마이크소음 감소 | ● | ● | ● |
Wind Noise Reduction ㅣ 바람소리 제거 | ●(4단계) | ◎(3단계) | ○(2단계) |
Functional Features | |||
Ear to Ear Synchronization ㅣ 양이동기화* | Yes | Yes | Yes |
Asymmetric Phone Handling ㅣ 비대칭 전화모드* | ● | ● | ● |
AFX Music Mode ㅣ 음악청취모드 | ● | ● | ● |
Sound Shifter ㅣ 주파수압축 | ● | ● | ● |
Low Frequency Boost ㅣ 저주파수 부스팅 | ● | ◎ | ○(on/off) |
Tinnitus Breaker Pro ㅣ 이명관리기능(네이쳐사운드) | ● | ● | ● |
AutoPhone ㅣ 자동전화 | ● | ● | ● |
Datalogging ㅣ 데이터로깅 | ● | ● | ● |
Wireless | |||
Made for iPhone ㅣ 아이폰 스트리밍 | ● | ● | ● |
Beltone HearPlus App ㅣ 히어플러스 앱 | ● | ● | ● |
Beltone Direct Accessories ㅣ 무선악세서리 (TV링크,폰링크,마이팔,리모콘) | ● | ● | ● |
Beltone Direct AirLink2 ㅣ 무선 피팅 | ● | ● | ● |
*양이 착용시 가능 |
2016년 06월 기준
모델명 | 출력 (2cc) | 채널 | 형태 | 배터리 | 소비자 가격 (단위:만원) |
BOP1786-DW | 132/67 | 17 | P-BTE | 13A | 580 |
BOP1786-DW HP | 132/73 | ||||
BOP1795-DW | 141/83 | SP-BTE | 675A | ||
BOP986-DW | 132/67 | 14 | P-BTE | 13A | 480 |
BOP986-DW HP | 132/73 | ||||
BOP995-DW | 141/83 | SP-BTE | 675A | ||
BOP686-DW | 132/67 | 12 | P-BTE | 13A | 370 |
BOP686-DW HP | 132/73 | ||||
BOP695-DW | 141/83 | SP-BTE | 675A | ||
myPAL Micro | - | - | - | - | 55 |
myPAL Pro | - | - | - | - | 60 |
평일 오전 9시 ~ 오후 7시
토요일 오전 9시 ~ 오후 5시
* 사전예약시 일요일 및 공휴일도 상담가능